Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 74 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 98 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 110 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 114 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 127 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 88 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 108 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 132 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 148 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 134 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 148 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 94 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 101 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 85 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 99 0,00%
JUMLAH 1687 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1687 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sembung- Pangkur
Desa : Ringinanom
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desaringinanon@gmail.com