Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 25 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 71 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 99 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 112 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 112 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 129 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 86 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 109 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 131 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 147 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 136 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 149 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 92 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 105 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 84 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 100 0,00%
JUMLAH 1687 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1687 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sembung- Pangkur
Desa : Ringinanom
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desaringinanon@gmail.com